#249 of 286 studios
Siege Games
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$8,118
Lifetime gross~$760K
Last month~$1,095—
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Sep ’26 | $1,095 |
| Aug ’26 | $0 |
| Jul ’26 | $1,095 |
| Jun ’26 | $365 |
| May ’26 | $730 |
| Apr ’26 | $0 |
| Mar ’26 | $730 |
| Feb ’26 | $365 |
| Jan ’26 | $1,460 |
| Dec ’25 | $730 |
| Nov ’25 | $365 |
| Oct ’25 | $730 |
| Sep ’25 | $0 |
| Aug ’25 | $0 |
| Jul ’25 | $1,460 |
| Jun ’25 | $730 |
| May ’25 | $730 |
| Apr ’25 | $0 |
| Mar ’25 | $1,095 |
| Feb ’25 | $0 |
| Jan ’25 | $730 |
| Dec ’24 | $730 |
| Nov ’24 | $730 |
| Oct ’24 | $365 |
| Sep ’24 | $365 |
| Aug ’24 | $365 |
| Jul ’24 | $1,095 |
| Jun ’24 | $1,460 |
| May ’24 | $730 |
| Apr ’24 | $365 |
| Mar ’24 | $365 |
| Feb ’24 | $0 |
| Jan ’24 | $1,825 |
| Dec ’23 | $730 |
| Nov ’23 | $1,825 |
| Oct ’23 | $1,460 |
| Sep ’23 | $1,460 |
| Aug ’23 | $1,825 |
| Jul ’23 | $1,825 |
| Jun ’23 | $1,825 |
| May ’23 | $1,095 |
| Apr ’23 | $0 |
| Mar ’23 | $1,825 |
| Feb ’23 | $365 |
| Jan ’23 | $1,825 |
| Dec ’22 | $1,095 |
| Nov ’22 | $1,095 |
| Oct ’22 | $0 |
| Sep ’22 | $730 |
| Aug ’22 | $1,095 |
| Jul ’22 | $1,460 |
| Jun ’22 | $1,095 |
| May ’22 | $2,191 |
| Apr ’22 | $3,286 |
| Mar ’22 | $1,825 |
| Feb ’22 | $730 |
| Jan ’22 | $2,921 |
| Dec ’21 | $3,651 |
| Nov ’21 | $4,016 |
| Oct ’21 | $730 |
| Sep ’21 | $2,191 |
| Aug ’21 | $2,556 |
| Jul ’21 | $1,460 |
| Jun ’21 | $2,191 |
| May ’21 | $2,191 |
| Apr ’21 | $730 |
| Mar ’21 | $730 |
| Feb ’21 | $2,556 |
| Jan ’21 | $2,556 |
| Dec ’20 | $1,095 |
| Nov ’20 | $2,921 |
| Oct ’20 | $1,095 |
| Sep ’20 | $2,191 |
| Aug ’20 | $2,191 |
| Jul ’20 | $3,286 |
| Jun ’20 | $1,095 |
| May ’20 | $4,746 |
| Apr ’20 | $4,381 |
| Mar ’20 | $2,921 |
| Feb ’20 | $2,191 |
| Jan ’20 | $6,572 |
| Dec ’19 | $9,492 |
| Nov ’19 | $2,921 |
| Oct ’19 | $3,651 |
| Sep ’19 | $2,921 |
| Aug ’19 | $15.7K |
| Jul ’19 | $4,381 |
| Jun ’19 | $4,381 |
| May ’19 | $1,460 |
| Apr ’19 | $1,825 |
| Mar ’19 | $1,460 |
| Feb ’19 | $4,016 |
| Jan ’19 | $5,111 |
| Dec ’18 | $12.7K |
| Nov ’18 | $4,016 |
| Oct ’18 | $4,685 |
| Sep ’18 | $4,685 |
| Aug ’18 | $5,355 |
| Jul ’18 | $6,693 |
| Jun ’18 | $5,355 |
| May ’18 | $7,667 |
| Apr ’18 | $4,259 |
| Mar ’18 | $5,963 |
| Feb ’18 | $8,519 |
| Jan ’18 | $10.2K |
| Dec ’17 | $14.5K |
| Nov ’17 | $9,371 |
| Oct ’17 | $6,815 |
| Sep ’17 | $6,815 |
| Aug ’17 | $7,667 |
| Jul ’17 | $11.9K |
| Jun ’17 | $22.1K |
| May ’17 | $10.2K |
| Apr ’17 | $7,667 |
| Mar ’17 | $5,111 |
| Feb ’17 | $15.3K |
| Jan ’17 | $8,519 |
| Dec ’16 | $13.6K |
| Nov ’16 | $10.2K |
| Oct ’16 | $7,667 |
| Sep ’16 | $7,667 |
| Aug ’16 | $11.9K |
| Jul ’16 | $26.4K |
| Jun ’16 | $139K |
| May ’16 | $4,259 |
| Apr ’16 | $5,111 |
| Mar ’16 | $7,667 |
| Feb ’16 | $11.1K |
| Jan ’16 | $16.2K |
| Dec ’15 | $5,111 |
| Nov ’15 | $2,556 |
| Oct ’15 | $5,963 |
| Sep ’15 | $5,963 |
| Aug ’15 | $4,259 |
| Jul ’15 | $3,407 |
| Jun ’15 | $4,259 |
| May ’15 | $5,111 |
| Apr ’15 | $5,963 |
| Mar ’15 | $4,259 |
| Feb ’15 | $5,963 |
| Jan ’15 | $4,259 |
| Dec ’14 | $7,667 |
| Nov ’14 | $9,371 |
| Oct ’14 | $7,667 |
| Sep ’14 | $2,556 |
| Aug ’14 | $5,963 |
| Jul ’14 | $10.2K |
| Jun ’14 | $20.4K |
| May ’14 | $0 |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
Crea | $CREA | $8,118 |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
