#145 of 286 studios
Rebuilt Games
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$707K
Lifetime gross~$13.3M
Last month~$38.9Kdown19%vs prior
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Oct ’26 | $42.1K |
| Sep ’26 | $38.9K |
| Aug ’26 | $48K |
| Jul ’26 | $67.8K |
| Jun ’26 | $49.8K |
| May ’26 | $51.5K |
| Apr ’26 | $51.5K |
| Mar ’26 | $70.6K |
| Feb ’26 | $61.4K |
| Jan ’26 | $98.5K |
| Dec ’25 | $101K |
| Nov ’25 | $48.8K |
| Oct ’25 | $72K |
| Sep ’25 | $44.3K |
| Aug ’25 | $54.5K |
| Jul ’25 | $89.6K |
| Jun ’25 | $64.4K |
| May ’25 | $48.8K |
| Apr ’25 | $48K |
| Mar ’25 | $84.7K |
| Feb ’25 | $55.7K |
| Jan ’25 | $113K |
| Dec ’24 | $141K |
| Nov ’24 | $108K |
| Oct ’24 | $58.4K |
| Sep ’24 | $57.9K |
| Aug ’24 | $73.3K |
| Jul ’24 | $95.1K |
| Jun ’24 | $90.8K |
| May ’24 | $91.3K |
| Apr ’24 | $118K |
| Mar ’24 | $90.1K |
| Feb ’24 | $70.1K |
| Jan ’24 | $117K |
| Dec ’23 | $105K |
| Nov ’23 | $122K |
| Oct ’23 | $74.8K |
| Sep ’23 | $81.7K |
| Aug ’23 | $96.3K |
| Jul ’23 | $174K |
| Jun ’23 | $84.9K |
| May ’23 | $77.5K |
| Apr ’23 | $95.8K |
| Mar ’23 | $105K |
| Feb ’23 | $104K |
| Jan ’23 | $182K |
| Dec ’22 | $196K |
| Nov ’22 | $126K |
| Oct ’22 | $83.2K |
| Sep ’22 | $90.8K |
| Aug ’22 | $101K |
| Jul ’22 | $151K |
| Jun ’22 | $145K |
| May ’22 | $122K |
| Apr ’22 | $148K |
| Mar ’22 | $134K |
| Feb ’22 | $126K |
| Jan ’22 | $232K |
| Dec ’21 | $186K |
| Nov ’21 | $156K |
| Oct ’21 | $139K |
| Sep ’21 | $107K |
| Aug ’21 | $147K |
| Jul ’21 | $235K |
| Jun ’21 | $190K |
| May ’21 | $190K |
| Apr ’21 | $288K |
| Mar ’21 | $177K |
| Feb ’21 | $170K |
| Jan ’21 | $282K |
| Dec ’20 | $274K |
| Nov ’20 | $199K |
| Oct ’20 | $132K |
| Sep ’20 | $115K |
| Aug ’20 | $279K |
| Jul ’20 | $709K |
| Jun ’20 | $497K |
| May ’20 | $394K |
| Apr ’20 | $725K |
| Mar ’20 | $399K |
| Feb ’20 | $165K |
| Jan ’20 | $253K |
| Dec ’19 | $252K |
| Nov ’19 | $103K |
| Oct ’19 | $36.9K |
| Sep ’19 | $43.5K |
| Aug ’19 | $29K |
| Jul ’19 | $205K |
| Jun ’19 | $179K |
| May ’19 | $43.5K |
| Apr ’19 | $29.6K |
| Mar ’19 | $57.7K |
| Feb ’19 | $50.1K |
| Jan ’19 | $87.6K |
| Dec ’18 | $87.2K |
| Nov ’18 | $114K |
| Oct ’18 | $68.7K |
| Sep ’18 | $72.8K |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
Pummel Party | $PUPA | $707K |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
