#278 of 286 studios
PostMod Softworks
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$1,548
Lifetime gross~$165K
Last month~$0down100%vs prior
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Aug ’26 | $152 |
| Jul ’26 | $0 |
| Jun ’26 | $152 |
| May ’26 | $455 |
| Apr ’26 | $303 |
| Mar ’26 | $152 |
| Feb ’26 | $0 |
| Jan ’26 | $0 |
| Dec ’25 | $0 |
| Nov ’25 | $606 |
| Oct ’25 | $0 |
| Sep ’25 | $152 |
| Aug ’25 | $0 |
| Jul ’25 | $303 |
| Jun ’25 | $303 |
| May ’25 | $0 |
| Apr ’25 | $0 |
| Mar ’25 | $152 |
| Feb ’25 | $0 |
| Jan ’25 | $0 |
| Dec ’24 | $0 |
| Nov ’24 | $0 |
| Oct ’24 | $152 |
| Sep ’24 | $303 |
| Aug ’24 | $0 |
| Jul ’24 | $152 |
| Jun ’24 | $152 |
| May ’24 | $152 |
| Apr ’24 | $303 |
| Mar ’24 | $303 |
| Feb ’24 | $303 |
| Jan ’24 | $303 |
| Dec ’23 | $0 |
| Nov ’23 | $152 |
| Oct ’23 | $303 |
| Sep ’23 | $152 |
| Aug ’23 | $0 |
| Jul ’23 | $303 |
| Jun ’23 | $152 |
| May ’23 | $0 |
| Apr ’23 | $303 |
| Mar ’23 | $0 |
| Feb ’23 | $152 |
| Jan ’23 | $0 |
| Dec ’22 | $455 |
| Nov ’22 | $152 |
| Oct ’22 | $0 |
| Sep ’22 | $152 |
| Aug ’22 | $303 |
| Jul ’22 | $152 |
| Jun ’22 | $152 |
| May ’22 | $758 |
| Apr ’22 | $152 |
| Mar ’22 | $152 |
| Feb ’22 | $152 |
| Jan ’22 | $0 |
| Dec ’21 | $152 |
| Nov ’21 | $303 |
| Oct ’21 | $0 |
| Sep ’21 | $606 |
| Aug ’21 | $152 |
| Jul ’21 | $303 |
| Jun ’21 | $303 |
| May ’21 | $152 |
| Apr ’21 | $303 |
| Mar ’21 | $0 |
| Feb ’21 | $152 |
| Jan ’21 | $152 |
| Dec ’20 | $152 |
| Nov ’20 | $152 |
| Oct ’20 | $455 |
| Sep ’20 | $0 |
| Aug ’20 | $152 |
| Jul ’20 | $152 |
| Jun ’20 | $303 |
| May ’20 | $303 |
| Apr ’20 | $455 |
| Mar ’20 | $152 |
| Feb ’20 | $152 |
| Jan ’20 | $152 |
| Dec ’19 | $303 |
| Nov ’19 | $152 |
| Oct ’19 | $303 |
| Sep ’19 | $0 |
| Aug ’19 | $0 |
| Jul ’19 | $303 |
| Jun ’19 | $606 |
| May ’19 | $455 |
| Apr ’19 | $152 |
| Mar ’19 | $303 |
| Feb ’19 | $152 |
| Jan ’19 | $303 |
| Dec ’18 | $1,389 |
| Nov ’18 | $1,389 |
| Oct ’18 | $833 |
| Sep ’18 | $556 |
| Aug ’18 | $1,945 |
| Jul ’18 | $278 |
| Jun ’18 | $278 |
| May ’18 | $278 |
| Apr ’18 | $1,389 |
| Mar ’18 | $278 |
| Feb ’18 | $278 |
| Jan ’18 | $278 |
| Dec ’17 | $1,945 |
| Nov ’17 | $1,111 |
| Oct ’17 | $278 |
| Sep ’17 | $278 |
| Aug ’17 | $1,111 |
| Jul ’17 | $1,667 |
| Jun ’17 | $833 |
| May ’17 | $1,389 |
| Apr ’17 | $556 |
| Mar ’17 | $1,389 |
| Feb ’17 | $833 |
| Jan ’17 | $3,334 |
| Dec ’16 | $3,056 |
| Nov ’16 | $5,657 |
| Oct ’16 | $1,768 |
| Sep ’16 | $3,889 |
| Aug ’16 | $3,536 |
| Jul ’16 | $6,364 |
| Jun ’16 | $2,829 |
| May ’16 | $2,829 |
| Apr ’16 | $3,889 |
| Mar ’16 | $3,536 |
| Feb ’16 | $8,840 |
| Jan ’16 | $11.3K |
| Dec ’15 | $6,718 |
| Nov ’15 | $707 |
| Oct ’15 | $1,414 |
| Sep ’15 | $1,768 |
| Aug ’15 | $3,182 |
| Jul ’15 | $1,414 |
| Jun ’15 | $8,486 |
| May ’15 | $2,121 |
| Apr ’15 | $5,304 |
| Mar ’15 | $1,768 |
| Feb ’15 | $2,829 |
| Jan ’15 | $8,840 |
| Dec ’14 | $21.6K |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
The Old City: Leviathan | $OCL | $1,548 |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
