#269 of 286 studios
Petroglyph
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$2,561
Lifetime gross~$262K
Last month~$172up0.0%vs prior
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Oct ’26 | $172 |
| Sep ’26 | $172 |
| Aug ’26 | $172 |
| Jul ’26 | $172 |
| Jun ’26 | $344 |
| May ’26 | $0 |
| Apr ’26 | $0 |
| Mar ’26 | $344 |
| Feb ’26 | $172 |
| Jan ’26 | $516 |
| Dec ’25 | $344 |
| Nov ’25 | $0 |
| Oct ’25 | $0 |
| Sep ’25 | $172 |
| Aug ’25 | $344 |
| Jul ’25 | $344 |
| Jun ’25 | $172 |
| May ’25 | $688 |
| Apr ’25 | $344 |
| Mar ’25 | $861 |
| Feb ’25 | $172 |
| Jan ’25 | $0 |
| Dec ’24 | $516 |
| Nov ’24 | $0 |
| Oct ’24 | $172 |
| Sep ’24 | $0 |
| Aug ’24 | $344 |
| Jul ’24 | $172 |
| Jun ’24 | $172 |
| May ’24 | $172 |
| Apr ’24 | $172 |
| Mar ’24 | $172 |
| Feb ’24 | $0 |
| Jan ’24 | $0 |
| Dec ’23 | $516 |
| Nov ’23 | $172 |
| Oct ’23 | $172 |
| Sep ’23 | $688 |
| Aug ’23 | $344 |
| Jul ’23 | $172 |
| Jun ’23 | $516 |
| May ’23 | $344 |
| Apr ’23 | $516 |
| Mar ’23 | $172 |
| Feb ’23 | $172 |
| Jan ’23 | $344 |
| Dec ’22 | $516 |
| Nov ’22 | $688 |
| Oct ’22 | $172 |
| Sep ’22 | $516 |
| Aug ’22 | $688 |
| Jul ’22 | $516 |
| Jun ’22 | $516 |
| May ’22 | $344 |
| Apr ’22 | $172 |
| Mar ’22 | $344 |
| Feb ’22 | $344 |
| Jan ’22 | $688 |
| Dec ’21 | $688 |
| Nov ’21 | $0 |
| Oct ’21 | $344 |
| Sep ’21 | $344 |
| Aug ’21 | $172 |
| Jul ’21 | $688 |
| Jun ’21 | $344 |
| May ’21 | $861 |
| Apr ’21 | $688 |
| Mar ’21 | $516 |
| Feb ’21 | $172 |
| Jan ’21 | $1,721 |
| Dec ’20 | $861 |
| Nov ’20 | $1,205 |
| Oct ’20 | $861 |
| Sep ’20 | $1,549 |
| Aug ’20 | $344 |
| Jul ’20 | $2,582 |
| Jun ’20 | $2,238 |
| May ’20 | $861 |
| Apr ’20 | $1,377 |
| Mar ’20 | $1,205 |
| Feb ’20 | $344 |
| Jan ’20 | $516 |
| Dec ’19 | $1,095 |
| Nov ’19 | $2,848 |
| Oct ’19 | $1,972 |
| Sep ’19 | $1,314 |
| Aug ’19 | $1,533 |
| Jul ’19 | $1,972 |
| Jun ’19 | $3,067 |
| May ’19 | $2,410 |
| Apr ’19 | $1,533 |
| Mar ’19 | $2,191 |
| Feb ’19 | $1,095 |
| Jan ’19 | $3,286 |
| Dec ’18 | $6,426 |
| Nov ’18 | $6,827 |
| Oct ’18 | $3,213 |
| Sep ’18 | $5,221 |
| Aug ’18 | $18.9K |
| Jul ’18 | $9,639 |
| Jun ’18 | $8,032 |
| May ’18 | $4,819 |
| Apr ’18 | $7,631 |
| Mar ’18 | $12.5K |
| Feb ’18 | $18.1K |
| Jan ’18 | $99.2K |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
Forged Battalion | $FOBA | $2,561 |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
