#160 of 286 studios
Panic Art Studios Ltd
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$492K
Lifetime gross~$8.78M
Last month~$66.9Kdown32%vs prior
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Oct ’26 | $13.7K |
| Sep ’26 | $66.9K |
| Aug ’26 | $98.2K |
| Jul ’26 | $12K |
| Jun ’26 | $16.4K |
| May ’26 | $29.2K |
| Apr ’26 | $212K |
| Mar ’26 | $12.7K |
| Feb ’26 | $15.9K |
| Jan ’26 | $24.9K |
| Dec ’25 | $21.5K |
| Nov ’25 | $37.7K |
| Oct ’25 | $40.7K |
| Sep ’25 | $34.9K |
| Aug ’25 | $15.2K |
| Jul ’25 | $24.5K |
| Jun ’25 | $67.6K |
| May ’25 | $29.7K |
| Apr ’25 | $53.8K |
| Mar ’25 | $148K |
| Feb ’25 | $41.9K |
| Jan ’25 | $29.2K |
| Dec ’24 | $45.1K |
| Nov ’24 | $22K |
| Oct ’24 | $17.7K |
| Sep ’24 | $21.4K |
| Aug ’24 | $21K |
| Jul ’24 | $47.1K |
| Jun ’24 | $51.3K |
| May ’24 | $26K |
| Apr ’24 | $33.4K |
| Mar ’24 | $40.1K |
| Feb ’24 | $26.4K |
| Jan ’24 | $72K |
| Dec ’23 | $39.4K |
| Nov ’23 | $81.5K |
| Oct ’23 | $244K |
| Sep ’23 | $21.9K |
| Aug ’23 | $46.2K |
| Jul ’23 | $24.2K |
| Jun ’23 | $22.9K |
| May ’23 | $23.2K |
| Apr ’23 | $32.1K |
| Mar ’23 | $46.2K |
| Feb ’23 | $29.7K |
| Jan ’23 | $35.6K |
| Dec ’22 | $33.6K |
| Nov ’22 | $47.6K |
| Oct ’22 | $53.9K |
| Sep ’22 | $47.9K |
| Aug ’22 | $34.1K |
| Jul ’22 | $74.6K |
| Jun ’22 | $73.8K |
| May ’22 | $35.9K |
| Apr ’22 | $42.7K |
| Mar ’22 | $112K |
| Feb ’22 | $168K |
| Jan ’22 | $62.1K |
| Dec ’21 | $33.6K |
| Nov ’21 | $35.6K |
| Oct ’21 | $18.7K |
| Sep ’21 | $32.1K |
| Aug ’21 | $30.6K |
| Jul ’21 | $75.3K |
| Jun ’21 | $36.1K |
| May ’21 | $72.6K |
| Apr ’21 | $43.6K |
| Mar ’21 | $221K |
| Feb ’21 | $32.1K |
| Jan ’21 | $29.9K |
| Dec ’20 | $33.9K |
| Nov ’20 | $57.4K |
| Oct ’20 | $35.1K |
| Sep ’20 | $19K |
| Aug ’20 | $41.6K |
| Jul ’20 | $102K |
| Jun ’20 | $56.1K |
| May ’20 | $25K |
| Apr ’20 | $36.6K |
| Mar ’20 | $73K |
| Feb ’20 | $31.7K |
| Jan ’20 | $37.2K |
| Dec ’19 | $45.1K |
| Nov ’19 | $72.1K |
| Oct ’19 | $17.2K |
| Sep ’19 | $21.5K |
| Aug ’19 | $29.4K |
| Jul ’19 | $55.6K |
| Jun ’19 | $38.2K |
| May ’19 | $9,850 |
| Apr ’19 | $10.7K |
| Mar ’19 | $15.9K |
| Feb ’19 | $11.4K |
| Jan ’19 | $16K |
| Dec ’18 | $60.3K |
| Nov ’18 | $109K |
| Oct ’18 | $34.9K |
| Sep ’18 | $17.8K |
| Aug ’18 | $35.5K |
| Jul ’18 | $60.3K |
| Jun ’18 | $48.4K |
| May ’18 | $80.5K |
| Apr ’18 | $19.3K |
| Mar ’18 | $43.8K |
| Feb ’18 | $27.5K |
| Jan ’18 | $37.6K |
| Dec ’17 | $92.7K |
| Nov ’17 | $130K |
| Oct ’17 | $55.1K |
| Sep ’17 | $48.1K |
| Aug ’17 | $134K |
| Jul ’17 | $67.6K |
| Jun ’17 | $90.6K |
| May ’17 | $28.2K |
| Apr ’17 | $44.1K |
| Mar ’17 | $175K |
| Feb ’17 | $45K |
| Jan ’17 | $60K |
| Dec ’16 | $70.4K |
| Nov ’16 | $169K |
| Oct ’16 | $52.6K |
| Sep ’16 | $33.7K |
| Aug ’16 | $47.7K |
| Jul ’16 | $97.3K |
| Jun ’16 | $93.7K |
| May ’16 | $172K |
| Apr ’16 | $54.5K |
| Mar ’16 | $190K |
| Feb ’16 | $62.1K |
| Jan ’16 | $144K |
| Dec ’15 | $118K |
| Nov ’15 | $111K |
| Oct ’15 | $121K |
| Sep ’15 | $28.4K |
| Aug ’15 | $67.4K |
| Jul ’15 | $82.6K |
| Jun ’15 | $217K |
| May ’15 | $60K |
| Apr ’15 | $47.1K |
| Mar ’15 | $53.4K |
| Feb ’15 | $35.5K |
| Jan ’15 | $79.5K |
| Dec ’14 | $135K |
| Nov ’14 | $60K |
| Oct ’14 | $22.6K |
| Sep ’14 | $21.4K |
| Aug ’14 | $31.9K |
| Jul ’14 | $136K |
| Jun ’14 | $28.4K |
| May ’14 | $20.6K |
| Apr ’14 | $23.8K |
| Mar ’14 | $10.5K |
| Feb ’14 | $76.4K |
| Jan ’14 | $5,843 |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
Hero Siege | $HESI | $492K |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
