#248 of 286 studios
Creative Storm Entertainment
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$8,404
Lifetime gross~$276K
Last month~$602—
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Sep ’26 | $602 |
| Aug ’26 | $0 |
| Jul ’26 | $201 |
| Jun ’26 | $2,206 |
| May ’26 | $401 |
| Apr ’26 | $201 |
| Mar ’26 | $201 |
| Feb ’26 | $0 |
| Jan ’26 | $602 |
| Dec ’25 | $201 |
| Nov ’25 | $802 |
| Oct ’25 | $0 |
| Sep ’25 | $0 |
| Aug ’25 | $0 |
| Jul ’25 | $401 |
| Jun ’25 | $602 |
| May ’25 | $401 |
| Apr ’25 | $0 |
| Mar ’25 | $401 |
| Feb ’25 | $0 |
| Jan ’25 | $401 |
| Dec ’24 | $401 |
| Nov ’24 | $201 |
| Oct ’24 | $0 |
| Sep ’24 | $201 |
| Aug ’24 | $0 |
| Jul ’24 | $201 |
| Jun ’24 | $201 |
| May ’24 | $802 |
| Apr ’24 | $201 |
| Mar ’24 | $602 |
| Feb ’24 | $602 |
| Jan ’24 | $0 |
| Dec ’23 | $1,003 |
| Nov ’23 | $1,203 |
| Oct ’23 | $201 |
| Sep ’23 | $0 |
| Aug ’23 | $0 |
| Jul ’23 | $802 |
| Jun ’23 | $401 |
| May ’23 | $802 |
| Apr ’23 | $201 |
| Mar ’23 | $401 |
| Feb ’23 | $0 |
| Jan ’23 | $602 |
| Dec ’22 | $602 |
| Nov ’22 | $401 |
| Oct ’22 | $201 |
| Sep ’22 | $201 |
| Aug ’22 | $602 |
| Jul ’22 | $401 |
| Jun ’22 | $602 |
| May ’22 | $401 |
| Apr ’22 | $0 |
| Mar ’22 | $602 |
| Feb ’22 | $602 |
| Jan ’22 | $602 |
| Dec ’21 | $401 |
| Nov ’21 | $802 |
| Oct ’21 | $1,203 |
| Sep ’21 | $201 |
| Aug ’21 | $802 |
| Jul ’21 | $602 |
| Jun ’21 | $401 |
| May ’21 | $602 |
| Apr ’21 | $401 |
| Mar ’21 | $1,404 |
| Feb ’21 | $802 |
| Jan ’21 | $201 |
| Dec ’20 | $401 |
| Nov ’20 | $802 |
| Oct ’20 | $401 |
| Sep ’20 | $802 |
| Aug ’20 | $1,003 |
| Jul ’20 | $401 |
| Jun ’20 | $802 |
| May ’20 | $1,003 |
| Apr ’20 | $1,203 |
| Mar ’20 | $401 |
| Feb ’20 | $602 |
| Jan ’20 | $1,203 |
| Dec ’19 | $1,003 |
| Nov ’19 | $1,805 |
| Oct ’19 | $201 |
| Sep ’19 | $401 |
| Aug ’19 | $0 |
| Jul ’19 | $2,005 |
| Jun ’19 | $1,604 |
| May ’19 | $602 |
| Apr ’19 | $802 |
| Mar ’19 | $1,805 |
| Feb ’19 | $401 |
| Jan ’19 | $1,003 |
| Dec ’18 | $1,470 |
| Nov ’18 | $3,308 |
| Oct ’18 | $735 |
| Sep ’18 | $1,103 |
| Aug ’18 | $735 |
| Jul ’18 | $1,838 |
| Jun ’18 | $2,206 |
| May ’18 | $5,514 |
| Apr ’18 | $1,103 |
| Mar ’18 | $1,838 |
| Feb ’18 | $2,206 |
| Jan ’18 | $4,211 |
| Dec ’17 | $2,807 |
| Nov ’17 | $8,889 |
| Oct ’17 | $8,421 |
| Sep ’17 | $1,871 |
| Aug ’17 | $2,339 |
| Jul ’17 | $7,486 |
| Jun ’17 | $5,614 |
| May ’17 | $4,678 |
| Apr ’17 | $11.2K |
| Mar ’17 | $7,486 |
| Feb ’17 | $12.2K |
| Jan ’17 | $4,678 |
| Dec ’16 | $7,486 |
| Nov ’16 | $4,678 |
| Oct ’16 | $6,550 |
| Sep ’16 | $4,678 |
| Aug ’16 | $8,421 |
| Jul ’16 | $4,211 |
| Jun ’16 | $14.5K |
| May ’16 | $5,614 |
| Apr ’16 | $11.7K |
| Mar ’16 | $29.9K |
| Feb ’16 | $23.9K |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
Age of Gladiators | $AGGL | $8,404 |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
