#199 of 286 studios
Cats Who Play
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$122K
Lifetime gross~$2.14M
Last month~$6,020down24%vs prior
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Oct ’26 | $3,283 |
| Sep ’26 | $6,020 |
| Aug ’26 | $7,935 |
| Jul ’26 | $7,935 |
| Jun ’26 | $8,209 |
| May ’26 | $10.9K |
| Apr ’26 | $12.6K |
| Mar ’26 | $7,388 |
| Feb ’26 | $2,736 |
| Jan ’26 | $7,935 |
| Dec ’25 | $6,841 |
| Nov ’25 | $2,736 |
| Oct ’25 | $5,472 |
| Sep ’25 | $5,746 |
| Aug ’25 | $3,831 |
| Jul ’25 | $6,841 |
| Jun ’25 | $6,567 |
| May ’25 | $12K |
| Apr ’25 | $7,388 |
| Mar ’25 | $5,472 |
| Feb ’25 | $5,472 |
| Jan ’25 | $10.7K |
| Dec ’24 | $58.6K |
| Nov ’24 | $11.5K |
| Oct ’24 | $10.4K |
| Sep ’24 | $8,756 |
| Aug ’24 | $7,935 |
| Jul ’24 | $13.4K |
| Jun ’24 | $7,661 |
| May ’24 | $12.6K |
| Apr ’24 | $14K |
| Mar ’24 | $13.4K |
| Feb ’24 | $6,841 |
| Jan ’24 | $11.8K |
| Dec ’23 | $9,577 |
| Nov ’23 | $7,388 |
| Oct ’23 | $10.4K |
| Sep ’23 | $7,388 |
| Aug ’23 | $5,199 |
| Jul ’23 | $7,661 |
| Jun ’23 | $9,577 |
| May ’23 | $5,472 |
| Apr ’23 | $7,114 |
| Mar ’23 | $10.9K |
| Feb ’23 | $5,199 |
| Jan ’23 | $8,209 |
| Dec ’22 | $7,388 |
| Nov ’22 | $12K |
| Oct ’22 | $10.4K |
| Sep ’22 | $9,577 |
| Aug ’22 | $11.2K |
| Jul ’22 | $9,850 |
| Jun ’22 | $9,577 |
| May ’22 | $16.4K |
| Apr ’22 | $14.8K |
| Mar ’22 | $17.2K |
| Feb ’22 | $14.8K |
| Jan ’22 | $9,850 |
| Dec ’21 | $13.7K |
| Nov ’21 | $6,020 |
| Oct ’21 | $7,935 |
| Sep ’21 | $12.6K |
| Aug ’21 | $9,030 |
| Jul ’21 | $15.9K |
| Jun ’21 | $6,020 |
| May ’21 | $11.8K |
| Apr ’21 | $10.4K |
| Mar ’21 | $11.5K |
| Feb ’21 | $13.4K |
| Jan ’21 | $17.5K |
| Dec ’20 | $14K |
| Nov ’20 | $15.3K |
| Oct ’20 | $15.3K |
| Sep ’20 | $21.9K |
| Aug ’20 | $10.7K |
| Jul ’20 | $18.9K |
| Jun ’20 | $11.5K |
| May ’20 | $12.6K |
| Apr ’20 | $15K |
| Mar ’20 | $14.8K |
| Feb ’20 | $20K |
| Jan ’20 | $17.8K |
| Dec ’19 | $15K |
| Nov ’19 | $20.5K |
| Oct ’19 | $16.4K |
| Sep ’19 | $4,652 |
| Aug ’19 | $8,209 |
| Jul ’19 | $14.5K |
| Jun ’19 | $13.1K |
| May ’19 | $8,482 |
| Apr ’19 | $10.1K |
| Mar ’19 | $15.9K |
| Feb ’19 | $25.4K |
| Jan ’19 | $13.6K |
| Dec ’18 | $22.3K |
| Nov ’18 | $40.2K |
| Oct ’18 | $23.6K |
| Sep ’18 | $15.3K |
| Aug ’18 | $26.8K |
| Jul ’18 | $12.8K |
| Jun ’18 | $37.7K |
| May ’18 | $17.2K |
| Apr ’18 | $43.4K |
| Mar ’18 | $17.2K |
| Feb ’18 | $39.6K |
| Jan ’18 | $38.3K |
| Dec ’17 | $30.6K |
| Nov ’17 | $74.1K |
| Oct ’17 | $23K |
| Sep ’17 | $40.2K |
| Aug ’17 | $26.2K |
| Jul ’17 | $43.4K |
| Jun ’17 | $58.1K |
| May ’17 | $76.6K |
| Apr ’17 | $47.9K |
| Mar ’17 | $99.6K |
| Feb ’17 | $229K |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
Syrian Warfare | $SYWA | $122K |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
