#256 of 286 studios
Awesome Games Studio
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$5,516
Lifetime gross~$269K
Last month~$370down50%vs prior
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Sep ’26 | $370 |
| Aug ’26 | $739 |
| Jul ’26 | $185 |
| Jun ’26 | $554 |
| May ’26 | $370 |
| Apr ’26 | $185 |
| Mar ’26 | $739 |
| Feb ’26 | $739 |
| Jan ’26 | $370 |
| Dec ’25 | $185 |
| Nov ’25 | $0 |
| Oct ’25 | $370 |
| Sep ’25 | $924 |
| Aug ’25 | $370 |
| Jul ’25 | $0 |
| Jun ’25 | $1,109 |
| May ’25 | $739 |
| Apr ’25 | $1,109 |
| Mar ’25 | $370 |
| Feb ’25 | $554 |
| Jan ’25 | $1,479 |
| Dec ’24 | $1,109 |
| Nov ’24 | $1,109 |
| Oct ’24 | $1,663 |
| Sep ’24 | $554 |
| Aug ’24 | $185 |
| Jul ’24 | $1,109 |
| Jun ’24 | $370 |
| May ’24 | $370 |
| Apr ’24 | $185 |
| Mar ’24 | $554 |
| Feb ’24 | $739 |
| Jan ’24 | $924 |
| Dec ’23 | $370 |
| Nov ’23 | $185 |
| Oct ’23 | $370 |
| Sep ’23 | $554 |
| Aug ’23 | $1,109 |
| Jul ’23 | $924 |
| Jun ’23 | $0 |
| May ’23 | $185 |
| Apr ’23 | $1,294 |
| Mar ’23 | $924 |
| Feb ’23 | $1,294 |
| Jan ’23 | $924 |
| Dec ’22 | $924 |
| Nov ’22 | $2,588 |
| Oct ’22 | $1,109 |
| Sep ’22 | $185 |
| Aug ’22 | $924 |
| Jul ’22 | $1,294 |
| Jun ’22 | $554 |
| May ’22 | $739 |
| Apr ’22 | $554 |
| Mar ’22 | $739 |
| Feb ’22 | $185 |
| Jan ’22 | $1,109 |
| Dec ’21 | $185 |
| Nov ’21 | $370 |
| Oct ’21 | $185 |
| Sep ’21 | $554 |
| Aug ’21 | $370 |
| Jul ’21 | $1,109 |
| Jun ’21 | $924 |
| May ’21 | $2,403 |
| Apr ’21 | $185 |
| Mar ’21 | $2,403 |
| Feb ’21 | $739 |
| Jan ’21 | $2,033 |
| Dec ’20 | $1,848 |
| Nov ’20 | $2,218 |
| Oct ’20 | $554 |
| Sep ’20 | $1,663 |
| Aug ’20 | $739 |
| Jul ’20 | $2,033 |
| Jun ’20 | $739 |
| May ’20 | $2,218 |
| Apr ’20 | $185 |
| Mar ’20 | $739 |
| Feb ’20 | $554 |
| Jan ’20 | $370 |
| Dec ’19 | $370 |
| Nov ’19 | $370 |
| Oct ’19 | $0 |
| Sep ’19 | $0 |
| Aug ’19 | $924 |
| Jul ’19 | $554 |
| Jun ’19 | $1,479 |
| May ’19 | $185 |
| Apr ’19 | $370 |
| Mar ’19 | $554 |
| Feb ’19 | $370 |
| Jan ’19 | $1,479 |
| Dec ’18 | $1,017 |
| Nov ’18 | $678 |
| Oct ’18 | $678 |
| Sep ’18 | $1,694 |
| Aug ’18 | $2,372 |
| Jul ’18 | $2,372 |
| Jun ’18 | $1,694 |
| May ’18 | $1,355 |
| Apr ’18 | $1,017 |
| Mar ’18 | $2,372 |
| Feb ’18 | $2,033 |
| Jan ’18 | $5,760 |
| Dec ’17 | $2,372 |
| Nov ’17 | $3,727 |
| Oct ’17 | $4,066 |
| Sep ’17 | $1,017 |
| Aug ’17 | $4,066 |
| Jul ’17 | $2,711 |
| Jun ’17 | $1,017 |
| May ’17 | $2,372 |
| Apr ’17 | $2,711 |
| Mar ’17 | $1,355 |
| Feb ’17 | $1,694 |
| Jan ’17 | $4,744 |
| Dec ’16 | $1,355 |
| Nov ’16 | $3,727 |
| Oct ’16 | $2,372 |
| Sep ’16 | $3,050 |
| Aug ’16 | $2,033 |
| Jul ’16 | $5,083 |
| Jun ’16 | $2,033 |
| May ’16 | $3,050 |
| Apr ’16 | $2,372 |
| Mar ’16 | $5,760 |
| Feb ’16 | $1,694 |
| Jan ’16 | $3,727 |
| Dec ’15 | $2,372 |
| Nov ’15 | $6,469 |
| Oct ’15 | $2,156 |
| Sep ’15 | $3,019 |
| Aug ’15 | $2,588 |
| Jul ’15 | $1,294 |
| Jun ’15 | $3,881 |
| May ’15 | $3,881 |
| Apr ’15 | $8,194 |
| Mar ’15 | $8,194 |
| Feb ’15 | $6,469 |
| Jan ’15 | $12.5K |
| Dec ’14 | $4,313 |
| Nov ’14 | $7,331 |
| Oct ’14 | $3,881 |
| Sep ’14 | $7,331 |
| Aug ’14 | $4,313 |
| Jul ’14 | $6,469 |
| Jun ’14 | $3,019 |
| May ’14 | $3,450 |
| Apr ’14 | $863 |
| Mar ’14 | $863 |
| Feb ’14 | $431 |
| Jan ’14 | $2,156 |
| Dec ’13 | $863 |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
Oozi: Earth Adventure | $OEA | $5,516 |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
