#131 of 286 studios
艺龙游戏
1 game on Steam. Figures without a check are estimates.
Combined value$970K
Lifetime gross~$16.1M
Last month~$56Kdown76%vs prior
Games1
Monthly gross
View as table
| Month | Estimated gross |
|---|---|
| Oct ’26 | $23.6K |
| Sep ’26 | $56K |
| Aug ’26 | $232K |
| Jul ’26 | $14.9K |
| Jun ’26 | $28.2K |
| May ’26 | $54.8K |
| Apr ’26 | $18.7K |
| Mar ’26 | $27.8K |
| Feb ’26 | $54.3K |
| Jan ’26 | $24.1K |
| Dec ’25 | $26.6K |
| Nov ’25 | $27.8K |
| Oct ’25 | $32.8K |
| Sep ’25 | $56.8K |
| Aug ’25 | $315K |
| Jul ’25 | $627K |
| Jun ’25 | $37.8K |
| May ’25 | $44.8K |
| Apr ’25 | $34.4K |
| Mar ’25 | $50.2K |
| Feb ’25 | $58.5K |
| Jan ’25 | $44.8K |
| Dec ’24 | $85K |
| Nov ’24 | $103K |
| Oct ’24 | $128K |
| Sep ’24 | $97.5K |
| Aug ’24 | $380K |
| Jul ’24 | $30.3K |
| Jun ’24 | $46.5K |
| May ’24 | $61.4K |
| Apr ’24 | $66.4K |
| Mar ’24 | $159K |
| Feb ’24 | $49.4K |
| Jan ’24 | $44.4K |
| Dec ’23 | $66.4K |
| Nov ’23 | $122K |
| Oct ’23 | $44.4K |
| Sep ’23 | $149K |
| Aug ’23 | $66.4K |
| Jul ’23 | $239K |
| Jun ’23 | $204K |
| May ’23 | $59.7K |
| Apr ’23 | $86.3K |
| Mar ’23 | $314K |
| Feb ’23 | $579K |
| Jan ’23 | $186K |
| Dec ’22 | $270K |
| Nov ’22 | $257K |
| Oct ’22 | $188K |
| Sep ’22 | $83.8K |
| Aug ’22 | $392K |
| Jul ’22 | $44.4K |
| Jun ’22 | $46K |
| May ’22 | $62.6K |
| Apr ’22 | $153K |
| Mar ’22 | $140K |
| Feb ’22 | $575K |
| Jan ’22 | $271K |
| Dec ’21 | $89.2K |
| Nov ’21 | $136K |
| Oct ’21 | $73.8K |
| Sep ’21 | $78K |
| Aug ’21 | $143K |
| Jul ’21 | $653K |
| Jun ’21 | $133K |
| May ’21 | $97.5K |
| Apr ’21 | $117K |
| Mar ’21 | $239K |
| Feb ’21 | $828K |
| Jan ’21 | $534K |
| Dec ’20 | $64.9K |
| Nov ’20 | $110K |
| Oct ’20 | $99.3K |
| Sep ’20 | $467K |
| Aug ’20 | $240K |
| Jul ’20 | $228K |
| Jun ’20 | $275K |
| May ’20 | $66.5K |
| Apr ’20 | $85.5K |
| Mar ’20 | $156K |
| Feb ’20 | $344K |
| Jan ’20 | $596K |
| Dec ’19 | $134K |
| Nov ’19 | $248K |
| Oct ’19 | $331K |
| Sep ’19 | $49.1K |
| Aug ’19 | $35.4K |
| Jul ’19 | $476K |
| Jun ’19 | $717K |
| May ’19 | $18K |
| Apr ’19 | $22.7K |
| Mar ’19 | $92.9K |
| Feb ’19 | $51.7K |
| Jan ’19 | $372K |
Verified games use Steam’s numbers; the rest are estimates.
Games
| Game | Tkr | Value |
|---|---|---|
嗜血印 Bloody Spell | $BLSP | $970K |
Is this your studio?
Add your games and this page shows your real numbers.
gamesELO values are estimates of what games earn, for fun and comparison. They are not investments, nothing here is a security, and nothing is for sale.
